Dragning i Bandylotteriet

Nu är dragningen tom augusti gjord i det klassiska Bandylotteriet. vi säger grattis till alla vinnarna!

Här är hela dragningslistan för 2020 så här långt:

Total vinstsumma 28,700:- fördelat enl. följande
Stora Decemberdragningen Januari – November
1;a  Vinst 5,000 kr 1:a  Vinst 300 kr
2:a  Vinst 3,000 kr 2:a  Vinst 200 kr
3:e  Vinst 1,000 kr 3:8  Vinst 150 kr
4-10 Vinst 500 kr
11-14Vinst 200 kr
Januari Februari Mars
1:a  Vinst 188 1:a  Vinst 311 1:a  Vinst 115
2:a  Vinst 135 2:a  Vinst 179 2:a  Vinst 7
3:e  Vinst 154 3:e  Vinst 62 3:e  Vinst 91
4:e  Vinst 51 4:e  Vinst 21 4:e  Vinst 190
5:e  Vinst 11 5:e  Vinst 2 5:e  Vinst 197
6:e  Vinst 70 6:e  Vinst 42 6:e  Vinst 25
7:e  Vinst 119 7:e  Vinst 156 7:e  Vinst 31
8:e  vinst 101 8:e  Vinst 134 8:e  Vinst 416
April Maj Juni
1:a  Vinst 172 1:a  Vinst 347 1:a  Vinst 23
2:a  Vinst 187 2:a  Vinst 147 2:a  Vinst 94
3:e  Vinst 171 3:e  Vinst 29 3:e  Vinst 91
4:e  Vinst 140 4:e  Vinst 190 4:e  Vinst 24
5:e  Vinst 184 5:e  Vinst 3 5:e  Vinst 141
6:e  Vinst 89 6:e  Vinst 137 6:e  Vinst 277
7:e  Vinst 97 7:e  Vinst 55 7:e  Vinst 37
8:e  Vinst 153 8:e  Vinst 142 8:e  Vinst 179
Juli Augusti September
1:a  Vinst 195 1:a  Vinst 416 1:a  Vinst
2:a  Vinst 102 2:a  Vinst 9 2:a  Vinst
3:e  Vinst 74 3:e  Vinst 42 3:e  Vinst
4:e  Vinst 116 4:e  Vinst 33 4:e  Vinst
5:e  Vinst 21 5:e  Vinst 78 5:e  Vinst
6:e  Vinst 60 6:e  Vinst 221 6:e  Vinst
7:e  Vinst 96 7:e  Vinst 356 7:e  Vinst
8:e  Vinst 175 8:e  Vinst 69 8:e  Vinst
Oktober November December
1:a  Vinst 1:a  Vinst 1:a Vinst
2:a  Vinst 2:a  Vinst 2:a Vinst
3:e  Vinst 3:e  Vinst 3:e Vinst
4:e  Vinst 4:e  Vinst 4-10:e Vinst
5:e  Vinst 5:e  Vinst
6:e  Vinst 6:e  Vinst
7:e  Vinst 7:e  Vinst
8:e  Vinst 8:e  Vinst

Har du frågor kontakta Lennart Axelsson 0708-287795