Dragning i bandylotteriet

I sommar har det även varit dragning i det klassiska bandylotteriet.

 

Detta är vinnarna i maj – augusti.

Vinstplan varje månadsdragning:

1:a  Vinst 300 kr
2:a  Vinst 200 kr
3-8  Vinst 150 kr

 

Maj Nr Juni Nr
1:a  Vinst 120 1:a  Vinst 63
2:a  Vinst 143 2:a  Vinst 126
3:e  Vinst 212 3:e  Vinst 184
4:e  Vinst 190 4:e  Vinst 82
5:e  Vinst 85 5:e  Vinst 16
6:e  Vinst 154 6:e  Vinst 154
7:e  Vinst 188 7:e  Vinst 137
8:e  Vinst 347 8:e  Vinst 161

 

Juli Nr Augusti Nr
1:a  Vinst 95 1:a  Vinst 32
2:a  Vinst 50 2:a  Vinst 42
3:e  Vinst 134 3:e  Vinst 179
4:e  Vinst 24 4:e  Vinst 157
5:e  Vinst 187 5:e  Vinst 93
6:e  Vinst 356 6:e  Vinst 33
7:e  Vinst 140 7:e  Vinst 24
8:e  Vinst 175 8:e  Vinst 137

 

Se årets vinnare hittils här, DRAGNINGSLISTA