Bandylotteriet

Verksamheten i IFK Motala Bandy bygger på att det finns ekonomi för våra olika satsningar. För att få in intäkter arrangerar vi bland annat olika lotterier i klubben. Bandylotteriet arrangeras av trotjänare inom föreningen där du har chans att vinna. Varje månad lottas 8 vinster ut samt en större dragning i december. Har du frågor kontakta Lennart Axelsson 0708-287795

Vinstplan

Total vinstsumma: 28, 700 kr fördelat enligt följande

Stora Decemberdragningen Januari -November
1:a vinst 5000 kr 1:a vinst 300 kr
2:a vinst 3000 kr 2:a vinst 200 kr
3:e vinst 1000 kr 3-8 vinst 150 kr
4-10 vinst 500 kr
11-14 vinst 200 kr

Årets dragningar

Januari Februari Mars
1:a  Vinst 3 1:a  Vinst 22 1:a  Vinst 311
2:a  Vinst 89 2:a  Vinst 311 2:a  Vinst 24
3:e  Vinst 111 3:e  Vinst 88 3:e  Vinst 131
4:e  Vinst 55 4:e  Vinst 115 4:e  Vinst 26
5:e  Vinst 58 5:e  Vinst 161 5:e  Vinst 68
6:e  Vinst 196 6:e  Vinst 124 6:e  Vinst 60
7:e  Vinst 153 7:e  Vinst 81 7:e  Vinst 31
8:e  Vinst 73 8:e  Vinst 106 8:e  Vinst 169
April Maj Juni
1:a  Vinst 93 1:a  Vinst 120 1:a  Vinst 63
2:a  Vinst 151 2:a  Vinst 143 2:a  Vinst 126
3:e  Vinst 197 3:e  Vinst 212 3:e  Vinst 184
4:e  Vinst 175 4:e  Vinst 190 4:e  Vinst 82
5:e  Vinst 349 5:e  Vinst 85 5:e  Vinst 16
6:e  Vinst 25 6:e  Vinst 154 6:e  Vinst 154
7:e  Vinst 135 7:e  Vinst 188 7:e  Vinst 137
8:e  Vinst 26 8:e  Vinst 347 8:e  Vinst 161
Juli Augusti September
1:a  Vinst 95 1:a  Vinst 32 1:a  Vinst 158
2:a  Vinst 50 2:a  Vinst 42 2:a  Vinst 144
3:e  Vinst 134 3:e  Vinst 179 3:e  Vinst 215
4:e  Vinst 24 4:e  Vinst 157 4:e  Vinst 35
5:e  Vinst 187 5:e  Vinst 93 5:e  Vinst 126
6:e  Vinst 356 6:e  Vinst 33 6:e  Vinst 127
7:e  Vinst 140 7:e  Vinst 24 7:e  Vinst 160
8:e  Vinst 175 8:e  Vinst 137 8:e  Vinst 79
Oktober November
1:a  Vinst 147 1:a  Vinst 60
2:a  Vinst 37 2:a  Vinst 93
3:e  Vinst 27 3:e  Vinst 185
4:e  Vinst 170 4:e  Vinst 73
5:e  Vinst 131 5:e  Vinst 97
6:e  Vinst 132 6:e  Vinst 83
7:e  Vinst 55 7:e  Vinst 86
8:e  Vinst 128 8:e  Vinst 61