Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Supercupen Herr - Grupp 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 8 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 4 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 23 | -13 | 2 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer